Return to BDAT index
1
5 refs BTL_Summon#1 BTL_Summon#2 FLD_QuestBattle#1 FLD_QuestBattle#2 FLD_QuestCollect#196
1 0 バニット(仮) ウサギ 1 2 0 50 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False True False False
2 3 0 バニット(仮) ウサギ・カラー① 1 0 0 50 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False True True False False False False False False True False False False False
3 7 0 バニット(仮) ウサギ・カラー② 1 0 0 50 30 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False True True True False False False False False False False
4 8 0 ホッグス(仮) ウサギ・ガワ 1 0 0 50 30 100 100 0 0 100 0 0 0 15 3 8 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
5 9 0 ホッグス(仮) ウサギ・ガワ・カラー 1 0 0 50 40 100 100 0 0 100 0 0 0 15 3 8 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
6
2 refs BTL_Summon#1 BTL_Summon#2
10 0 ヴォルフ(仮) オオカミ 1 0 0 70 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 15 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False
7 11 0 ヴォルフ(仮) オオカミ・カラー 1 0 0 70 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 15 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False
8 12 0 フェリス(仮) オオカミ・ガワ 1 0 0 90 30 100 100 0 0 200 1 0 1 0 3 15 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False
9 14 0 アルマ(仮) アルマ 1 0 0 120 30 100 100 0 0 100 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
10 15 0 アルマ(仮) アルマ・荷物なし 1 0 0 120 80 100 100 0 0 100 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
11 16 0 アルドン(仮) アルマ・ガワ① 1 0 0 150 30 100 100 0 0 100 2 2 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
12 17 0 アリエス(仮) アルマ・ガワ② 1 0 0 120 40 100 100 0 0 100 2 2 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
13 18 0 オリエス(仮) アルマ・ガワ③ 1 0 0 150 40 100 100 0 0 100 2 2 2 20 3 15 80 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
14 19 0 オリエス(仮) アルマ・ガワ③・カラー 1 0 0 150 30 100 100 0 0 100 2 2 2 20 3 15 80 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
15 20 0 エクス(仮) ウマ 1 0 0 80 30 100 100 0 0 100 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
16 21 0 エクス(仮) ウマ・カラー 1 0 0 90 30 100 100 0 0 100 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
17 0 ボーク(仮) ウマ・ガワ① 1 0 0 80 30 100 100 0 0 100 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
18 22 0 ポニオ(仮) ウマ・ガワ② 1 0 0 100 100 100 100 0 0 100 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
19 23 0 ゴゴール(仮) ゴリラ 1 0 0 110 40 100 100 0 0 100 2 1 2 18 3 15 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m76.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
20 24 0 ゴゴール(仮) ゴリラ・カラー① 1 0 0 120 50 100 100 0 0 100 2 1 2 18 3 15 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m76.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
21 25 0 ゴゴール(仮) ゴリラ・カラー② 1 0 0 140 60 100 100 0 0 100 2 1 2 18 3 15 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m76.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 True False False False False True False False False False False False False False False False True False False False False False
22 26 0 フラミー(仮) フラミンゴ 1 0 0 60 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
23 27 0 フラミー(仮) フラミンゴ・カラー① 1 0 0 60 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
24 28 0 フラミー(仮) フラミンゴ・カラー② 1 0 0 60 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
25 30 0 ギラフェ(仮) 背高草食動物 1 0 0 100 30 100 100 0 0 100 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
26 31 0 ギラフェ(仮) 背高草食動物・カラー① 1 0 0 100 30 100 100 0 0 100 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
27 32 0 ギラフェ(仮) 背高草食動物・ガワA 1 0 0 100 40 100 100 0 0 100 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
28 33 0 ギラフェ(仮) 背高草食動物・ガワA・カラー① 1 0 0 100 40 100 100 0 0 100 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
29 34 0 ハインド(仮) 山岳草食動物 1 0 0 70 20 100 100 0 0 60 1 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
30 35 0 ハインド(仮) 山岳草食動物・カラー① 1 0 0 70 20 100 100 0 0 60 1 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
31 36 0 ハインド(仮) 山岳草食動物・ガワA 1 0 0 120 150 100 100 0 0 100 1 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
32 37 0 ハインド(仮) 山岳草食動物・ガワA・カラー① 1 0 0 150 200 100 100 0 0 100 1 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
33 38 0 ウルス 雪山巨大生物 1 0 0 120 30 100 100 0 0 100 2 2 2 35 0 0 0 0 60 100 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
34 39 0 ウルス 雪山巨大生物・カラー① 1 0 0 120 30 100 100 0 0 100 2 2 2 35 0 0 0 0 60 100 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
35 40 0 ウルス 雪山巨大生物・ガワA 1 0 0 120 30 100 100 0 0 100 2 2 2 0 3 15 80 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
36 41 0 ウルス 雪山巨大生物・ガワA・カラー① 1 0 0 130 30 100 100 0 0 100 2 2 2 0 3 15 80 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
37 42 0 レパード(仮) 雪山肉食動物 1 0 0 110 30 100 100 0 0 100 2 2 2 12 3 15 45 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
38 43 0 レパード(仮) 雪山肉食動物・カラー① 1 0 0 110 30 100 100 0 0 100 2 2 2 15 3 18 45 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
39 44 0 レパード(仮) 雪山肉食動物・ガワA 1 0 0 130 30 100 100 0 0 100 2 2 2 12 3 18 45 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
40 45 0 レパード(仮) 雪山肉食動物・ガワA・カラー① 1 0 0 130 30 100 100 0 0 100 2 2 2 12 3 18 45 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
41 46 0 ムース(仮) 雪山クズリ 1 0 0 80 20 100 100 0 0 100 1 0 1 8 3 14 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
42 47 0 ムース(仮) 雪山クズリ・カラー① 1 0 0 80 20 100 100 0 0 100 1 0 1 8 3 14 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
43 48 0 ムース(仮) 雪山クズリ・ガワA 1 0 0 80 20 100 100 0 0 100 1 0 1 12 3 8 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
44 49 0 ムース(仮) 雪山クズリ・ガワA・カラー① 1 0 0 80 20 100 100 0 0 100 1 0 1 12 3 8 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
45 50 0 グロッグ(仮) 巨大カエル 1 0 0 110 30 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 10 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
46 51 0 グロッグ(仮) 巨大カエル・カラー① 1 0 0 120 30 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 10 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
47 52 0 グロッグ(仮) 巨大カエル・カラー② 1 0 0 120 40 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 10 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
48 54 0 ウーパー(仮) 半魚人 1 0 0 50 20 100 100 0 0 100 0 0 0 15 3 8 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
49 55 0 ウーパー(仮) 半魚人・カラー 1 0 0 50 20 100 100 0 0 100 0 0 0 15 3 8 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
50 56 0 リザド(仮) 半魚人・一部 1 0 0 50 20 100 100 0 0 100 0 0 0 10 3 8 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
51 57 0 サウラー(仮) 大型恐竜 1 0 0 800 300 100 100 0 0 100 3 1 3 0 3 30 40 16 60 80 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
52 58 0 プテルス(仮) プテラ 1 0 0 90 20 100 100 0 0 100 2 2 2 0 3 40 60 14 80 120 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
53 59 0 エキドナ(仮) プテラ・ガワ① 1 0 0 100 30 100 100 0 0 100 2 2 2 0 3 40 60 14 80 120 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
54 60 0 タオース(仮) プテラ・ガワ② 1 0 0 90 40 100 100 0 0 100 2 2 2 0 3 40 60 14 80 120 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
55 61 0 タオース(仮) プテラ・ガワ②・カラー 1 0 0 100 40 100 100 0 0 100 2 2 2 0 3 40 60 14 80 120 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
56 62 0 ベヒモス(仮) ベヒモス 1 0 0 500 200 100 100 0 0 100 3 2 3 30 3 30 80 10 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
57 63 0 ベヒモス(仮) ベヒモス・ガワ 1 0 0 140 100 100 100 0 0 100 3 2 3 0 3 30 80 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
58 0 マムート(仮) ベヒモス・ガワ・一部 1 0 0 100 100 100 100 0 0 100 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
59 64 0 ラプタ(仮) 小型草食恐竜 1 0 0 70 20 100 100 0 0 100 0 0 0 15 3 12 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
60 65 0 ラプタ(仮) 小型草食恐竜・カラー 1 0 0 70 20 100 100 0 0 100 0 0 0 15 3 12 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
61 66 0 ストラ(仮) 小型草食恐竜・ガワ 1 0 0 70 20 100 100 0 0 100 0 0 0 15 3 12 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
62 67 0 ストラ(仮) 小型草食恐竜・ガワ・カラー① 1 0 0 70 20 100 100 0 0 100 0 0 0 15 3 12 30 2 0 0 0 0 0 0 0 3140 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
63 68 0 ニヒツ(仮) アンチ神獣(ウラボス) 1 0 0 3200 2000 100 100 0 0 100 3 2 3 0 3 30 60 30 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
64 69 0 アング(仮) 中型ヘビ 1 0 0 130 50 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 14 80 8 0 0 0 0 0 0 0 ブレイクへの抵抗を20%プラス 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
65 70 0 アング(仮) 中型ヘビ・カラー 1 0 0 130 50 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 10 80 8 0 0 0 0 0 0 0 ブレイクへの抵抗を20%プラス 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
66
1 refs BTL_Summon#5
71 0 スパイド(仮) クモ 1 0 0 60 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 3 90 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
67
1 refs BTL_Summon#5
72 0 スパイド(仮) クモ・一部 1 0 0 70 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 3 90 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
68 73 0 スパイド(仮) クモ・一部・カラー 1 0 0 70 20 100 100 0 0 100 0 0 0 8 3 6 90 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
69 74 0 スパイド(仮) クモ・ガワ 1 0 0 60 20 100 100 0 0 100 0 0 0 8 3 8 90 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
70 75 0 アントル(仮) クモ・ガワ・カラー② 1 0 0 60 20 100 100 0 0 100 0 0 0 8 3 8 90 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
71 76 0 アントル(仮) 女王グモ 1 0 0 500 150 100 100 0 0 100 2 2 2 20 3 15 45 20 50 60 0 0 0 0 0 0 0 5 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
72 77 0 アントル(仮) 女王グモ・カラー 1 0 0 500 150 100 100 0 0 100 2 2 2 20 3 15 45 20 50 60 0 0 0 0 0 0 0 5 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
73 78 0 アントル(仮) 女王グモ・ガワ 1 0 0 500 150 100 100 0 0 100 2 2 2 20 3 15 45 20 50 60 0 0 0 0 0 0 0 5 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
74 79 0 アントル(仮) イモムシ 1 0 0 60 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
75 80 0 キャピル(仮) イモムシ・カラー 1 0 0 60 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
76 81 0 エルーカ(仮) イモムシ・ガワ 1 0 0 70 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 1 45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
77 82 0 パラス(仮) 神獣寄生虫 1 0 0 60 20 100 100 0 0 100 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 3 4 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
78
3 refs FLD_SalvageEnemySet#8 FLD_SalvageEnemySet#11 FLD_SalvageEnemySet#14
83 0 スコピオ(仮) 鎧サソリ 1 0 0 110 40 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 10 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
79 84 0 スコピオ(仮) 鎧サソリ・カラー 1 0 0 110 40 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 10 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
80
2 refs FLD_QuestBattle#77 FLD_QuestBattle#78
85 0 シュリブ 鎧甲殻類 1 0 0 90 30 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 12 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 5 10 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
81 86 0 シュリブ 鎧甲殻類・カラー 1 0 0 90 30 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 12 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
82 87 0 ノムス(仮) 雲海フナムシ 1 0 0 50 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 8 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
83 88 0 ノムス(仮) 雲海フナムシ・カラー 1 0 0 60 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 10 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
84 89 0 パラグ(仮) 神獣中型寄生虫 1 0 0 130 50 100 100 0 0 100 1 1 1 8 3 5 30 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
85 90 0 パライド(仮) 神獣大型寄生虫 1 0 0 300 120 100 100 0 0 100 2 2 2 15 3 6 60 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
86 91 0 ギャノム(仮) 遠隔攻撃昆虫 1 0 0 100 30 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 30 45 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
87 92 0 ギャノム(仮) 遠隔攻撃昆虫・カラー 1 0 0 100 30 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 30 45 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
88 93 0 ギャノム(仮) 遠隔攻撃昆虫・カラー2 1 0 0 100 30 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 30 45 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
89
1 refs ma90a_FLD_EnemyPop#enemy_test_ma90a_001
94 0 ローグル(仮) タカ 1 0 0 120 30 100 100 1 0 0 100 1 1 1 0 3 24 25 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
90 95 0 ローグル(仮) タカ・カラー 1 0 0 140 40 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 24 25 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
91 96 0 アンセル(仮) タカ・一部 1 0 0 110 30 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 24 25 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
92 97 0 アンセル(仮) タカ・一部・カラー① 1 0 0 110 30 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 24 25 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
93 98 0 アンセル(仮) タカ・一部・カラー② 1 0 0 110 30 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 24 25 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
94 99 0 アンセル(仮) タカ・一部・カラー③ 1 0 0 130 50 100 100 0 0 100 1 1 1 0 3 30 30 4 100 120 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
95 100 0 クロード(仮) フクロウ 1 0 0 90 50 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 18 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
96 101 0 クロード(仮) フクロウ・カラー① 1 0 0 100 50 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 18 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
97 102 0 クロード(仮) フクロウ・カラー② 1 0 0 100 80 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 18 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
98 103 0 ヴァンプ(仮) コウモリ 1 0 0 50 20 100 100 0 0 100 0 0 0 20 3 2 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
99 104 0 ヴァンプ(仮) コウモリ・カラー 1 0 0 50 20 100 100 0 0 100 0 0 0 20 3 2 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
100 105 0 ヒルン(仮) コウモリ・ガワ 1 0 0 60 20 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 2 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
101 106 0 スキート(仮) ハチ 1 0 0 60 40 100 100 0 0 100 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
102 107 0 スキート(仮) ハチ・カラー 1 0 0 60 40 100 100 0 0 100 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
103 108 0 フライア(仮) ハチ・ガワ② 1 0 0 50 30 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
104 109 0 ランプス(仮) ハチ・ガワ③ 1 0 0 60 40 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 1 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
105 110 0 モラモラ(仮) 飛びエイ 1 0 0 120 60 100 100 0 0 100 0 0 0 0 3 30 60 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
106 111 0 モラモラ(仮) 飛びエイ・カラー 1 0 0 120 60 100 100 0 0 100 0 0 0 20 3 30 60 18 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m75.wav 0 0 0 0 0 1 2 80 120 False False False False False True False False False False False False False False False False False False False False False False
